Enums.et.resx
4,471 bytes
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
|---|---|
| 2 | <root> |
| 3 | <xsd:schema id="root" xmlns="" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> |
| 4 | <xsd:element name="root" msdata:IsDataSet="true"> |
| 5 | <xsd:complexType> |
| 6 | <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> |
| 7 | <xsd:element name="data"> |
| 8 | <xsd:complexType> |
| 9 | <xsd:sequence> |
| 10 | <xsd:element name="value" type="xsd:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" /> |
| 11 | </xsd:sequence> |
| 12 | <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" /> |
| 13 | <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" /> |
| 14 | <xsd:attribute name="mimetype" type="xsd:string" /> |
| 15 | <xsd:attribute ref="xml:space" /> |
| 16 | </xsd:complexType> |
| 17 | </xsd:element> |
| 18 | <xsd:element name="resheader"> |
| 19 | <xsd:complexType> |
| 20 | <xsd:sequence> |
| 21 | <xsd:element name="value" type="xsd:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" /> |
| 22 | </xsd:sequence> |
| 23 | <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" /> |
| 24 | </xsd:complexType> |
| 25 | </xsd:element> |
| 26 | </xsd:choice> |
| 27 | </xsd:complexType> |
| 28 | </xsd:element> |
| 29 | </xsd:schema> |
| 30 | <resheader name="resmimetype"> |
| 31 | <value>text/microsoft-resx</value> |
| 32 | </resheader> |
| 33 | <resheader name="version"> |
| 34 | <value>1.3</value> |
| 35 | </resheader> |
| 36 | <resheader name="reader"> |
| 37 | <value>System.Resources.ResXResourceReader, System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value> |
| 38 | </resheader> |
| 39 | <resheader name="writer"> |
| 40 | <value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value> |
| 41 | </resheader> |
| 42 | <data name="ETripStatus_Active" xml:space="preserve"><value>Aktiivne</value></data> |
| 43 | <data name="ETripStatus_Settled" xml:space="preserve"><value>Arveldatud</value></data> |
| 44 | <data name="ETripStatus_Archived" xml:space="preserve"><value>Arhiveeritud</value></data> |
| 45 | <data name="ETripStatus_Finalizing" xml:space="preserve"><value>Arveldamisel</value></data> |
| 46 | <data name="ESplitMethod_EqualAll" xml:space="preserve"><value>Võrdselt (kõik)</value></data> |
| 47 | <data name="ESplitMethod_EqualSubset" xml:space="preserve"><value>Võrdselt (valik)</value></data> |
| 48 | <data name="ESplitMethod_ExactAmounts" xml:space="preserve"><value>Täpsed summad</value></data> |
| 49 | <data name="ESplitMethod_Percentages" xml:space="preserve"><value>Protsendid</value></data> |
| 50 | <data name="EParticipantRole_Organizer" xml:space="preserve"><value>Korraldaja</value></data> |
| 51 | <data name="EParticipantRole_Participant" xml:space="preserve"><value>Osaleja</value></data> |
| 52 | <data name="EInvitationStatus_Pending" xml:space="preserve"><value>Ootel</value></data> |
| 53 | <data name="EInvitationStatus_Accepted" xml:space="preserve"><value>Vastu võetud</value></data> |
| 54 | <data name="EInvitationStatus_Declined" xml:space="preserve"><value>Keeldutud</value></data> |
| 55 | <data name="EInvitationStatus_Expired" xml:space="preserve"><value>Aegunud</value></data> |
| 56 | <data name="EInvitationStatus_Revoked" xml:space="preserve"><value>Tühistatud</value></data> |
| 57 | <data name="EPaymentStatus_Pending" xml:space="preserve"><value>Ootel</value></data> |
| 58 | <data name="EPaymentStatus_MarkedPaid" xml:space="preserve"><value>Märgitud makstuks</value></data> |
| 59 | <data name="EPaymentStatus_Confirmed" xml:space="preserve"><value>Kinnitatud</value></data> |
| 60 | <data name="ESettlementStatus_Pending" xml:space="preserve"><value>Ootel</value></data> |
| 61 | <data name="ESettlementStatus_InProgress" xml:space="preserve"><value>Pooleli</value></data> |
| 62 | <data name="ESettlementStatus_Completed" xml:space="preserve"><value>Lõpetatud</value></data> |
| 63 | <data name="EWishlistCategory_Place" xml:space="preserve"><value>Koht</value></data> |
| 64 | <data name="EWishlistCategory_Activity" xml:space="preserve"><value>Tegevus</value></data> |
| 65 | <data name="EWishlistCategory_Restaurant" xml:space="preserve"><value>Restoran</value></data> |
| 66 | <data name="EWishlistCategory_Other" xml:space="preserve"><value>Muu</value></data> |
| 67 | <data name="EWishlistPriority_MustDo" xml:space="preserve"><value>Kohustuslik</value></data> |
| 68 | <data name="EWishlistPriority_NiceToHave" xml:space="preserve"><value>Soovituslik</value></data> |
| 69 | <data name="EWishlistPriority_Optional" xml:space="preserve"><value>Valikuline</value></data> |
| 70 | </root> |
| 71 | |